Paslanmaz Çelik Kutulu Çocuk Çatal Kaşık Bıçak Seti Ayıcık Desenli
İSİM YAZILABİLİR, SİPARİŞ VERDİKTEN SONRA SİPARİŞ SORULARI KISMINDAN İSİM İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRİSİNİZ
Çocukların sağlıklı beslenme yeteneklerini desteklemek için tasarlanan 304 paslanmaz çelik kaşık ve çatal, bıçak set
3 yaş ve üzeri çocuklar için hem güvenli hem de kullanışlı bir seçenek sunuyor.
Sağlık Dostu : gıda temasına uygun, yüksek kaliteli 304 paslanmaz çelik malzeme, bpa ve zararlı kimyasallar içermez.
Dayanıklı ve Uzun Ömürlü
Ergonomik ve Çocuk Dostu Tasarım
Küçük Ellere Uygun : Set, çocuklara kolayca kavrayabilen ergonomik bir tutuş sunar.
Yuvarlatılmış Kenarlar : hassas ciltler koruyan yumuşak, yuvarlatılmış uçlar güvenli bir yemek deneyimi sağlar.
Sevmli Tasarımlar : Çocukların ilgisini çeken canlı desenler ile yemek zamanlarını daha keyifli hale getirir.
Kolay Temizlik
Bulaşık Maknesinde Yıkanabilir : Zamandan tasarruf sağlar ve hijyenik bir kullanım sunar.
Leke Tutmaz Yüzey : Temizlği hızlı ve zahmetsiz hale getirir.
304 paslanmaz çelik kaşık ve çatal set , çocuklarınız için sağlıklı, güvenli ve eğlenceli bir
yemek deneyimi sunuyor. Sağlam yapısı ve şık tasarımıyla uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz!
Cr Nİ paslanamaz çelik 18/10 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ölçüleri: çatal : uzunluk 16 cm, alt taraf genişlik 2,5 cm üst taraf 3 cm, et kalınlığı 2mm dir ağırlık:40 gr
kaşık : uzunluk 16 cm, alt taraf genişlik 2,5 cm üst taraf 3,5 cm, et kalınlığı 2mm dir ağırlık:45 gr
bıçak: uzunluk 18,5 cm, alt taraf genişlik 2 cm, üst taraf 2,2 cm, et kalınlığı, 2 mm dir ağırlık: 45 gr
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 659.90 TL | 659.90 TL |
2 | 329.95 TL | 659.90 TL |
3 | 237.56 TL | 712.69 TL |
4 | 181.47 TL | 725.89 TL |
5 | 147.82 TL | 739.09 TL |
6 | 125.38 TL | 752.29 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 659.90 TL | 659.90 TL |
2 | 329.95 TL | 659.90 TL |
3 | 237.56 TL | 712.69 TL |
4 | 181.47 TL | 725.89 TL |
5 | 147.82 TL | 739.09 TL |
6 | 125.38 TL | 752.29 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 659.90 TL | 659.90 TL |
2 | 329.95 TL | 659.90 TL |
3 | 237.56 TL | 712.69 TL |
4 | 181.47 TL | 725.89 TL |
5 | 147.82 TL | 739.09 TL |
6 | 125.38 TL | 752.29 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 659.90 TL | 659.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 659.90 TL | 659.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 659.90 TL | 659.90 TL |
2 | 329.95 TL | 659.90 TL |
3 | 237.56 TL | 712.69 TL |
4 | 181.47 TL | 725.89 TL |
5 | 147.82 TL | 739.09 TL |
6 | 125.38 TL | 752.29 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.