| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 416.40 TL | 416.40 TL |
| 2 | 208.20 TL | 416.40 TL |
| 3 | 149.90 TL | 449.71 TL |
| 4 | 114.51 TL | 458.04 TL |
| 5 | 93.27 TL | 466.37 TL |
| 6 | 79.12 TL | 474.70 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 416.40 TL | 416.40 TL |
| 2 | 208.20 TL | 416.40 TL |
| 3 | 149.90 TL | 449.71 TL |
| 4 | 114.51 TL | 458.04 TL |
| 5 | 93.27 TL | 466.37 TL |
| 6 | 79.12 TL | 474.70 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 416.40 TL | 416.40 TL |
| 2 | 208.20 TL | 416.40 TL |
| 3 | 149.90 TL | 449.71 TL |
| 4 | 114.51 TL | 458.04 TL |
| 5 | 93.27 TL | 466.37 TL |
| 6 | 79.12 TL | 474.70 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 416.40 TL | 416.40 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 416.40 TL | 416.40 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 416.40 TL | 416.40 TL |
| 2 | 208.20 TL | 416.40 TL |
| 3 | 149.90 TL | 449.71 TL |
| 4 | 114.51 TL | 458.04 TL |
| 5 | 93.27 TL | 466.37 TL |
| 6 | 79.12 TL | 474.70 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.