| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 144.07 TL | 144.07 TL |
| 2 | 72.04 TL | 144.07 TL |
| 3 | 51.87 TL | 155.60 TL |
| 4 | 39.62 TL | 158.48 TL |
| 5 | 32.27 TL | 161.36 TL |
| 6 | 27.37 TL | 164.24 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 144.07 TL | 144.07 TL |
| 2 | 72.04 TL | 144.07 TL |
| 3 | 51.87 TL | 155.60 TL |
| 4 | 39.62 TL | 158.48 TL |
| 5 | 32.27 TL | 161.36 TL |
| 6 | 27.37 TL | 164.24 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 144.07 TL | 144.07 TL |
| 2 | 72.04 TL | 144.07 TL |
| 3 | 51.87 TL | 155.60 TL |
| 4 | 39.62 TL | 158.48 TL |
| 5 | 32.27 TL | 161.36 TL |
| 6 | 27.37 TL | 164.24 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 144.07 TL | 144.07 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 144.07 TL | 144.07 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 144.07 TL | 144.07 TL |
| 2 | 72.04 TL | 144.07 TL |
| 3 | 51.87 TL | 155.60 TL |
| 4 | 39.62 TL | 158.48 TL |
| 5 | 32.27 TL | 161.36 TL |
| 6 | 27.37 TL | 164.24 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.