- Kolayca açılır.
- 36 canlı renk seçeneği
- %50 geri dönüştürülmüş materyalden üretilmiştir.
| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 469.90 TL | 469.90 TL |
| 2 | 234.95 TL | 469.90 TL |
| 3 | 169.16 TL | 507.49 TL |
| 4 | 129.22 TL | 516.89 TL |
| 5 | 105.26 TL | 526.29 TL |
| 6 | 89.28 TL | 535.69 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 469.90 TL | 469.90 TL |
| 2 | 234.95 TL | 469.90 TL |
| 3 | 169.16 TL | 507.49 TL |
| 4 | 129.22 TL | 516.89 TL |
| 5 | 105.26 TL | 526.29 TL |
| 6 | 89.28 TL | 535.69 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 469.90 TL | 469.90 TL |
| 2 | 234.95 TL | 469.90 TL |
| 3 | 169.16 TL | 507.49 TL |
| 4 | 129.22 TL | 516.89 TL |
| 5 | 105.26 TL | 526.29 TL |
| 6 | 89.28 TL | 535.69 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 469.90 TL | 469.90 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 469.90 TL | 469.90 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 469.90 TL | 469.90 TL |
| 2 | 234.95 TL | 469.90 TL |
| 3 | 169.16 TL | 507.49 TL |
| 4 | 129.22 TL | 516.89 TL |
| 5 | 105.26 TL | 526.29 TL |
| 6 | 89.28 TL | 535.69 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.