| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 229.70 TL | 229.70 TL |
| 2 | 114.85 TL | 229.70 TL |
| 3 | 82.69 TL | 248.08 TL |
| 4 | 63.17 TL | 252.67 TL |
| 5 | 51.45 TL | 257.26 TL |
| 6 | 43.64 TL | 261.86 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 229.70 TL | 229.70 TL |
| 2 | 114.85 TL | 229.70 TL |
| 3 | 82.69 TL | 248.08 TL |
| 4 | 63.17 TL | 252.67 TL |
| 5 | 51.45 TL | 257.26 TL |
| 6 | 43.64 TL | 261.86 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 229.70 TL | 229.70 TL |
| 2 | 114.85 TL | 229.70 TL |
| 3 | 82.69 TL | 248.08 TL |
| 4 | 63.17 TL | 252.67 TL |
| 5 | 51.45 TL | 257.26 TL |
| 6 | 43.64 TL | 261.86 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 229.70 TL | 229.70 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 229.70 TL | 229.70 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 229.70 TL | 229.70 TL |
| 2 | 114.85 TL | 229.70 TL |
| 3 | 82.69 TL | 248.08 TL |
| 4 | 63.17 TL | 252.67 TL |
| 5 | 51.45 TL | 257.26 TL |
| 6 | 43.64 TL | 261.86 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.