Vagonlife VGN2275-T Mor 1100ML Çocuk Pipetli/Pipetsiz Kullanım Su Matarası -Askılı
**1100ML Siz değerli müşterilerimiz için çok sevdiğiniz Vagonlife ailesinin Vagonlife 1100 ml modeli Şimdi Tritan,BPA-Free haliyle sizlerle. 4 farklı renk MOR-LACİVERT-TURUNCU-PEMBE
**Taşıma KULBU bulunmaktadır.SPORDA çantanızda,araç içerisinde,okulda,doğa yürüyüşlerinde ve birçok alanda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
**BPA YOK KOKU YOK SIZDIRMA YOK Tüm ürünler T.K.I.B nın testlerinden pozitif onay olarak ithalatı yapılmıştır
**LÜTFEN DİKKAT: SU MATARALARINI ASLA KAYNATMAYINIZ STRELİZASYON CİHAZINA KOYMAYINIZ
**Bulaşık makinasında yıkanması üründe çiziklere ve zamanla makinanın yıkama esmasında kötü kokuların mataraya sinmesine sebebiyet verebilmektedir..
**ÜRÜN ELDE YIKANMAYA UYGUNDUR...
**Her kullanımdan sonra mataranın elde yıkanması ve kullanılmadığı zamanlarda kapağın açık olarak saklanması önerilir.
**Ürün içerisine sıcak ve soğuk sıvılar koyabilirsiniz.(-10 +90 derece) (yalıtım özelliği bulunmamaktadır sadece çelik ürünlerde vardır)
**Ürünü satın aldıktan sonra içerisinde bulunan silika jeli(nem alıcı paket)imha ediniz.
**ÜRÜN ÖLÇÜLERİ : Boy:19 En:10cm Kapasite:1100ML ürünün boş ağırlığı 260 gram PİPETLİ VE PİPETSİZ KULLANIMA UYGUNDUR..( Pipeti çıkartılabilir ve normal matara kullanımına geçilir)
| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 409.90 TL | 409.90 TL |
| 2 | 204.95 TL | 409.90 TL |
| 3 | 147.56 TL | 442.69 TL |
| 4 | 112.72 TL | 450.89 TL |
| 5 | 91.82 TL | 459.09 TL |
| 6 | 77.88 TL | 467.29 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 409.90 TL | 409.90 TL |
| 2 | 204.95 TL | 409.90 TL |
| 3 | 147.56 TL | 442.69 TL |
| 4 | 112.72 TL | 450.89 TL |
| 5 | 91.82 TL | 459.09 TL |
| 6 | 77.88 TL | 467.29 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 409.90 TL | 409.90 TL |
| 2 | 204.95 TL | 409.90 TL |
| 3 | 147.56 TL | 442.69 TL |
| 4 | 112.72 TL | 450.89 TL |
| 5 | 91.82 TL | 459.09 TL |
| 6 | 77.88 TL | 467.29 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 409.90 TL | 409.90 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 409.90 TL | 409.90 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 409.90 TL | 409.90 TL |
| 2 | 204.95 TL | 409.90 TL |
| 3 | 147.56 TL | 442.69 TL |
| 4 | 112.72 TL | 450.89 TL |
| 5 | 91.82 TL | 459.09 TL |
| 6 | 77.88 TL | 467.29 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.