VAGON LUNCH BOX ÇELİK 2 KATLI
Ürün Özellikleri :*** Çift katlı 4 bölme Özel plastik çatallı kaşığı ile beraber..
*** Şeffaf kapak saklama alanı ile tasarlanmıştır.
*** Kapasite 1600 ml ölçüler boy 19cm en 12 cm yükseklik 12 cm boş ağırlık :620gr.
*** Kolay taşınabilirlik için çıkarılabilir
TERMOS ÖZELLİĞİ BULUNMAMAKTADIR..
İÇ TEPSİ PASLANMAZ ÇELİKTİR KAPAK SİLİKONLARI SAYESİNDE YEMEKLERİNİZİ 3-4 SAATE KADAR SICAK TUTACAKTIR( ORTAM ISISI GÖZÖNÜNDE BULUNDURULDUĞUNDA)
Yalıtım etkisi dış sıcaklıktan etkilendiği durumlarda BOXLARIN haznesine sıcak su doldurarak (BENMARİ YÖNTEMİ İLE) yemeklerinizi ısıtabilirsiniz..
***Yemekleri ve atıştırmalıkları dağılmadan ayrı tutar.Yıkanabilir silikon halka (lütfen sökmeyiniz) ve sıkıca kapanan sağlam kapaklar sayesinde sızdırmazdır.
***BULAŞIK MAKİNASINDA YIKANMASI ÖNERİLMEZ ( çelik tepsileri hariç)
*** MİKRODALGA, FIRIN İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
**Paslanmaz Çelik Malzeme, Güvenli ve Dayanıklı
***kutunun içi yüksek kaliteli SUS304 paslanmaz çelikten yapılmıştır,
**Çocuklar için kutusu ve kapağı, ellerinizi yalıtmayan ve yakmayan, gıda sınıfı güvenli PP plastikten yapılmıştır.
BPA içermez, kullanımı güvenlidir..
***Yiyeceklerin taşmasını etkili bir şekilde kapatmak ve önlemek için U-şekilli bir mandalla birlikte çalışan bir sızdırmazlık silikon halkasına sahiptir..
| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 399.90 TL | 399.90 TL |
| 2 | 199.95 TL | 399.90 TL |
| 3 | 143.96 TL | 431.89 TL |
| 4 | 109.97 TL | 439.89 TL |
| 5 | 89.58 TL | 447.89 TL |
| 6 | 75.98 TL | 455.89 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 399.90 TL | 399.90 TL |
| 2 | 199.95 TL | 399.90 TL |
| 3 | 143.96 TL | 431.89 TL |
| 4 | 109.97 TL | 439.89 TL |
| 5 | 89.58 TL | 447.89 TL |
| 6 | 75.98 TL | 455.89 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 399.90 TL | 399.90 TL |
| 2 | 199.95 TL | 399.90 TL |
| 3 | 143.96 TL | 431.89 TL |
| 4 | 109.97 TL | 439.89 TL |
| 5 | 89.58 TL | 447.89 TL |
| 6 | 75.98 TL | 455.89 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 399.90 TL | 399.90 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 399.90 TL | 399.90 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 399.90 TL | 399.90 TL |
| 2 | 199.95 TL | 399.90 TL |
| 3 | 143.96 TL | 431.89 TL |
| 4 | 109.97 TL | 439.89 TL |
| 5 | 89.58 TL | 447.89 TL |
| 6 | 75.98 TL | 455.89 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.