Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 314.10 TL | 314.10 TL |
2 | 157.05 TL | 314.10 TL |
3 | 113.08 TL | 339.23 TL |
4 | 86.38 TL | 345.51 TL |
5 | 70.36 TL | 351.79 TL |
6 | 59.68 TL | 358.07 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 314.10 TL | 314.10 TL |
2 | 157.05 TL | 314.10 TL |
3 | 113.08 TL | 339.23 TL |
4 | 86.38 TL | 345.51 TL |
5 | 70.36 TL | 351.79 TL |
6 | 59.68 TL | 358.07 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 314.10 TL | 314.10 TL |
2 | 157.05 TL | 314.10 TL |
3 | 113.08 TL | 339.23 TL |
4 | 86.38 TL | 345.51 TL |
5 | 70.36 TL | 351.79 TL |
6 | 59.68 TL | 358.07 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 314.10 TL | 314.10 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 314.10 TL | 314.10 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 314.10 TL | 314.10 TL |
2 | 157.05 TL | 314.10 TL |
3 | 113.08 TL | 339.23 TL |
4 | 86.38 TL | 345.51 TL |
5 | 70.36 TL | 351.79 TL |
6 | 59.68 TL | 358.07 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.