Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 74.90 TL | 74.90 TL |
2 | 37.45 TL | 74.90 TL |
3 | 25.72 TL | 77.15 TL |
4 | 19.85 TL | 79.39 TL |
5 | 16.63 TL | 83.14 TL |
6 | 14.48 TL | 86.88 TL |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
PTT | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 74.90 TL | 74.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 74.90 TL | 74.90 TL |
2 | 37.45 TL | 74.90 TL |
3 | 25.72 TL | 77.15 TL |
4 | 19.85 TL | 79.39 TL |
5 | 16.63 TL | 83.14 TL |
6 | 14.48 TL | 86.88 TL |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 74.90 TL | 74.90 TL |
2 | 37.45 TL | 74.90 TL |
3 | 25.72 TL | 77.15 TL |
4 | 19.85 TL | 79.39 TL |
5 | 16.63 TL | 83.14 TL |
6 | 14.48 TL | 86.88 TL |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 74.90 TL | 74.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 74.90 TL | 74.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.