Tombo Sh-300 Grip Pastel Vanilya Sarısı Mekanik Versatil Kurşun Kalem 0,7mm
Kaydırmaz şeritli tutaç, metal klips, metal uç koruması sayesinde kullanımı güvenli ve konforludur.
| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 387.02 TL | 387.02 TL |
| 2 | 193.51 TL | 387.02 TL |
| 3 | 139.33 TL | 417.98 TL |
| 4 | 106.43 TL | 425.72 TL |
| 5 | 86.69 TL | 433.46 TL |
| 6 | 73.53 TL | 441.20 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 387.02 TL | 387.02 TL |
| 2 | 193.51 TL | 387.02 TL |
| 3 | 139.33 TL | 417.98 TL |
| 4 | 106.43 TL | 425.72 TL |
| 5 | 86.69 TL | 433.46 TL |
| 6 | 73.53 TL | 441.20 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 387.02 TL | 387.02 TL |
| 2 | 193.51 TL | 387.02 TL |
| 3 | 139.33 TL | 417.98 TL |
| 4 | 106.43 TL | 425.72 TL |
| 5 | 86.69 TL | 433.46 TL |
| 6 | 73.53 TL | 441.20 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 387.02 TL | 387.02 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 387.02 TL | 387.02 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 387.02 TL | 387.02 TL |
| 2 | 193.51 TL | 387.02 TL |
| 3 | 139.33 TL | 417.98 TL |
| 4 | 106.43 TL | 425.72 TL |
| 5 | 86.69 TL | 433.46 TL |
| 6 | 73.53 TL | 441.20 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.