Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 413.01 TL | 413.01 TL |
2 | 206.51 TL | 413.01 TL |
3 | 148.68 TL | 446.05 TL |
4 | 113.58 TL | 454.31 TL |
5 | 92.51 TL | 462.57 TL |
6 | 78.47 TL | 470.83 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 413.01 TL | 413.01 TL |
2 | 206.51 TL | 413.01 TL |
3 | 148.68 TL | 446.05 TL |
4 | 113.58 TL | 454.31 TL |
5 | 92.51 TL | 462.57 TL |
6 | 78.47 TL | 470.83 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 413.01 TL | 413.01 TL |
2 | 206.51 TL | 413.01 TL |
3 | 148.68 TL | 446.05 TL |
4 | 113.58 TL | 454.31 TL |
5 | 92.51 TL | 462.57 TL |
6 | 78.47 TL | 470.83 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 413.01 TL | 413.01 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 413.01 TL | 413.01 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 413.01 TL | 413.01 TL |
2 | 206.51 TL | 413.01 TL |
3 | 148.68 TL | 446.05 TL |
4 | 113.58 TL | 454.31 TL |
5 | 92.51 TL | 462.57 TL |
6 | 78.47 TL | 470.83 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.