| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 212.00 TL | 212.00 TL |
| 2 | 106.00 TL | 212.00 TL |
| 3 | 76.32 TL | 228.96 TL |
| 4 | 58.30 TL | 233.20 TL |
| 5 | 47.49 TL | 237.44 TL |
| 6 | 40.28 TL | 241.68 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 212.00 TL | 212.00 TL |
| 2 | 106.00 TL | 212.00 TL |
| 3 | 76.32 TL | 228.96 TL |
| 4 | 58.30 TL | 233.20 TL |
| 5 | 47.49 TL | 237.44 TL |
| 6 | 40.28 TL | 241.68 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 212.00 TL | 212.00 TL |
| 2 | 106.00 TL | 212.00 TL |
| 3 | 76.32 TL | 228.96 TL |
| 4 | 58.30 TL | 233.20 TL |
| 5 | 47.49 TL | 237.44 TL |
| 6 | 40.28 TL | 241.68 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 212.00 TL | 212.00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 212.00 TL | 212.00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 212.00 TL | 212.00 TL |
| 2 | 106.00 TL | 212.00 TL |
| 3 | 76.32 TL | 228.96 TL |
| 4 | 58.30 TL | 233.20 TL |
| 5 | 47.49 TL | 237.44 TL |
| 6 | 40.28 TL | 241.68 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.