| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 154.09 TL | 154.09 TL |
| 2 | 77.05 TL | 154.09 TL |
| 3 | 55.47 TL | 166.42 TL |
| 4 | 42.37 TL | 169.50 TL |
| 5 | 34.52 TL | 172.58 TL |
| 6 | 29.28 TL | 175.66 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 154.09 TL | 154.09 TL |
| 2 | 77.05 TL | 154.09 TL |
| 3 | 55.47 TL | 166.42 TL |
| 4 | 42.37 TL | 169.50 TL |
| 5 | 34.52 TL | 172.58 TL |
| 6 | 29.28 TL | 175.66 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 154.09 TL | 154.09 TL |
| 2 | 77.05 TL | 154.09 TL |
| 3 | 55.47 TL | 166.42 TL |
| 4 | 42.37 TL | 169.50 TL |
| 5 | 34.52 TL | 172.58 TL |
| 6 | 29.28 TL | 175.66 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 154.09 TL | 154.09 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 154.09 TL | 154.09 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 154.09 TL | 154.09 TL |
| 2 | 77.05 TL | 154.09 TL |
| 3 | 55.47 TL | 166.42 TL |
| 4 | 42.37 TL | 169.50 TL |
| 5 | 34.52 TL | 172.58 TL |
| 6 | 29.28 TL | 175.66 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.