| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 419.00 TL | 419.00 TL |
| 2 | 209.50 TL | 419.00 TL |
| 3 | 150.84 TL | 452.52 TL |
| 4 | 115.23 TL | 460.90 TL |
| 5 | 93.86 TL | 469.28 TL |
| 6 | 79.61 TL | 477.66 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 419.00 TL | 419.00 TL |
| 2 | 209.50 TL | 419.00 TL |
| 3 | 150.84 TL | 452.52 TL |
| 4 | 115.23 TL | 460.90 TL |
| 5 | 93.86 TL | 469.28 TL |
| 6 | 79.61 TL | 477.66 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 419.00 TL | 419.00 TL |
| 2 | 209.50 TL | 419.00 TL |
| 3 | 150.84 TL | 452.52 TL |
| 4 | 115.23 TL | 460.90 TL |
| 5 | 93.86 TL | 469.28 TL |
| 6 | 79.61 TL | 477.66 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 419.00 TL | 419.00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 419.00 TL | 419.00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 419.00 TL | 419.00 TL |
| 2 | 209.50 TL | 419.00 TL |
| 3 | 150.84 TL | 452.52 TL |
| 4 | 115.23 TL | 460.90 TL |
| 5 | 93.86 TL | 469.28 TL |
| 6 | 79.61 TL | 477.66 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.