| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 268.01 TL | 268.01 TL |
| 2 | 134.01 TL | 268.01 TL |
| 3 | 96.48 TL | 289.45 TL |
| 4 | 73.70 TL | 294.81 TL |
| 5 | 60.03 TL | 300.17 TL |
| 6 | 50.92 TL | 305.53 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 268.01 TL | 268.01 TL |
| 2 | 134.01 TL | 268.01 TL |
| 3 | 96.48 TL | 289.45 TL |
| 4 | 73.70 TL | 294.81 TL |
| 5 | 60.03 TL | 300.17 TL |
| 6 | 50.92 TL | 305.53 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 268.01 TL | 268.01 TL |
| 2 | 134.01 TL | 268.01 TL |
| 3 | 96.48 TL | 289.45 TL |
| 4 | 73.70 TL | 294.81 TL |
| 5 | 60.03 TL | 300.17 TL |
| 6 | 50.92 TL | 305.53 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 268.01 TL | 268.01 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 268.01 TL | 268.01 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 268.01 TL | 268.01 TL |
| 2 | 134.01 TL | 268.01 TL |
| 3 | 96.48 TL | 289.45 TL |
| 4 | 73.70 TL | 294.81 TL |
| 5 | 60.03 TL | 300.17 TL |
| 6 | 50.92 TL | 305.53 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.