| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1,062.08 TL | 1,062.08 TL |
| 2 | 531.04 TL | 1,062.08 TL |
| 3 | 382.35 TL | 1,147.05 TL |
| 4 | 292.07 TL | 1,168.29 TL |
| 5 | 237.91 TL | 1,189.53 TL |
| 6 | 201.80 TL | 1,210.77 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1,062.08 TL | 1,062.08 TL |
| 2 | 531.04 TL | 1,062.08 TL |
| 3 | 382.35 TL | 1,147.05 TL |
| 4 | 292.07 TL | 1,168.29 TL |
| 5 | 237.91 TL | 1,189.53 TL |
| 6 | 201.80 TL | 1,210.77 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1,062.08 TL | 1,062.08 TL |
| 2 | 531.04 TL | 1,062.08 TL |
| 3 | 382.35 TL | 1,147.05 TL |
| 4 | 292.07 TL | 1,168.29 TL |
| 5 | 237.91 TL | 1,189.53 TL |
| 6 | 201.80 TL | 1,210.77 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1,062.08 TL | 1,062.08 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1,062.08 TL | 1,062.08 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1,062.08 TL | 1,062.08 TL |
| 2 | 531.04 TL | 1,062.08 TL |
| 3 | 382.35 TL | 1,147.05 TL |
| 4 | 292.07 TL | 1,168.29 TL |
| 5 | 237.91 TL | 1,189.53 TL |
| 6 | 201.80 TL | 1,210.77 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.