| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 241.00 TL | 241.00 TL |
| 2 | 120.50 TL | 241.00 TL |
| 3 | 86.76 TL | 260.28 TL |
| 4 | 66.28 TL | 265.10 TL |
| 5 | 53.98 TL | 269.92 TL |
| 6 | 45.79 TL | 274.74 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 241.00 TL | 241.00 TL |
| 2 | 120.50 TL | 241.00 TL |
| 3 | 86.76 TL | 260.28 TL |
| 4 | 66.28 TL | 265.10 TL |
| 5 | 53.98 TL | 269.92 TL |
| 6 | 45.79 TL | 274.74 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 241.00 TL | 241.00 TL |
| 2 | 120.50 TL | 241.00 TL |
| 3 | 86.76 TL | 260.28 TL |
| 4 | 66.28 TL | 265.10 TL |
| 5 | 53.98 TL | 269.92 TL |
| 6 | 45.79 TL | 274.74 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 241.00 TL | 241.00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 241.00 TL | 241.00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 241.00 TL | 241.00 TL |
| 2 | 120.50 TL | 241.00 TL |
| 3 | 86.76 TL | 260.28 TL |
| 4 | 66.28 TL | 265.10 TL |
| 5 | 53.98 TL | 269.92 TL |
| 6 | 45.79 TL | 274.74 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.