| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 422.00 TL | 422.00 TL |
| 2 | 211.00 TL | 422.00 TL |
| 3 | 151.92 TL | 455.76 TL |
| 4 | 116.05 TL | 464.20 TL |
| 5 | 94.53 TL | 472.64 TL |
| 6 | 80.18 TL | 481.08 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 422.00 TL | 422.00 TL |
| 2 | 211.00 TL | 422.00 TL |
| 3 | 151.92 TL | 455.76 TL |
| 4 | 116.05 TL | 464.20 TL |
| 5 | 94.53 TL | 472.64 TL |
| 6 | 80.18 TL | 481.08 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 422.00 TL | 422.00 TL |
| 2 | 211.00 TL | 422.00 TL |
| 3 | 151.92 TL | 455.76 TL |
| 4 | 116.05 TL | 464.20 TL |
| 5 | 94.53 TL | 472.64 TL |
| 6 | 80.18 TL | 481.08 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 422.00 TL | 422.00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 422.00 TL | 422.00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 422.00 TL | 422.00 TL |
| 2 | 211.00 TL | 422.00 TL |
| 3 | 151.92 TL | 455.76 TL |
| 4 | 116.05 TL | 464.20 TL |
| 5 | 94.53 TL | 472.64 TL |
| 6 | 80.18 TL | 481.08 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.