Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 213.00 TL | 213.00 TL |
2 | 106.50 TL | 213.00 TL |
3 | 73.13 TL | 219.39 TL |
4 | 56.45 TL | 225.78 TL |
5 | 47.29 TL | 236.43 TL |
6 | 41.18 TL | 247.08 TL |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
PTT | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 213.00 TL | 213.00 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 213.00 TL | 213.00 TL |
2 | 106.50 TL | 213.00 TL |
3 | 73.13 TL | 219.39 TL |
4 | 56.45 TL | 225.78 TL |
5 | 47.29 TL | 236.43 TL |
6 | 41.18 TL | 247.08 TL |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 213.00 TL | 213.00 TL |
2 | 106.50 TL | 213.00 TL |
3 | 73.13 TL | 219.39 TL |
4 | 56.45 TL | 225.78 TL |
5 | 47.29 TL | 236.43 TL |
6 | 41.18 TL | 247.08 TL |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 213.00 TL | 213.00 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 213.00 TL | 213.00 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.