| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 803.90 TL | 803.90 TL |
| 2 | 401.95 TL | 803.90 TL |
| 3 | 289.40 TL | 868.21 TL |
| 4 | 221.07 TL | 884.29 TL |
| 5 | 180.07 TL | 900.37 TL |
| 6 | 152.74 TL | 916.45 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 803.90 TL | 803.90 TL |
| 2 | 401.95 TL | 803.90 TL |
| 3 | 289.40 TL | 868.21 TL |
| 4 | 221.07 TL | 884.29 TL |
| 5 | 180.07 TL | 900.37 TL |
| 6 | 152.74 TL | 916.45 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 803.90 TL | 803.90 TL |
| 2 | 401.95 TL | 803.90 TL |
| 3 | 289.40 TL | 868.21 TL |
| 4 | 221.07 TL | 884.29 TL |
| 5 | 180.07 TL | 900.37 TL |
| 6 | 152.74 TL | 916.45 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 803.90 TL | 803.90 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 803.90 TL | 803.90 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 803.90 TL | 803.90 TL |
| 2 | 401.95 TL | 803.90 TL |
| 3 | 289.40 TL | 868.21 TL |
| 4 | 221.07 TL | 884.29 TL |
| 5 | 180.07 TL | 900.37 TL |
| 6 | 152.74 TL | 916.45 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.