| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 110.58 TL | 110.58 TL |
| 2 | 55.29 TL | 110.58 TL |
| 3 | 39.81 TL | 119.43 TL |
| 4 | 30.41 TL | 121.64 TL |
| 5 | 24.77 TL | 123.85 TL |
| 6 | 21.01 TL | 126.06 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 110.58 TL | 110.58 TL |
| 2 | 55.29 TL | 110.58 TL |
| 3 | 39.81 TL | 119.43 TL |
| 4 | 30.41 TL | 121.64 TL |
| 5 | 24.77 TL | 123.85 TL |
| 6 | 21.01 TL | 126.06 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 110.58 TL | 110.58 TL |
| 2 | 55.29 TL | 110.58 TL |
| 3 | 39.81 TL | 119.43 TL |
| 4 | 30.41 TL | 121.64 TL |
| 5 | 24.77 TL | 123.85 TL |
| 6 | 21.01 TL | 126.06 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 110.58 TL | 110.58 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 110.58 TL | 110.58 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 110.58 TL | 110.58 TL |
| 2 | 55.29 TL | 110.58 TL |
| 3 | 39.81 TL | 119.43 TL |
| 4 | 30.41 TL | 121.64 TL |
| 5 | 24.77 TL | 123.85 TL |
| 6 | 21.01 TL | 126.06 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.