Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,800.90 TL | 1,800.90 TL |
2 | 900.45 TL | 1,800.90 TL |
3 | 648.32 TL | 1,944.97 TL |
4 | 495.25 TL | 1,980.99 TL |
5 | 403.40 TL | 2,017.01 TL |
6 | 342.17 TL | 2,053.03 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,800.90 TL | 1,800.90 TL |
2 | 900.45 TL | 1,800.90 TL |
3 | 648.32 TL | 1,944.97 TL |
4 | 495.25 TL | 1,980.99 TL |
5 | 403.40 TL | 2,017.01 TL |
6 | 342.17 TL | 2,053.03 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,800.90 TL | 1,800.90 TL |
2 | 900.45 TL | 1,800.90 TL |
3 | 648.32 TL | 1,944.97 TL |
4 | 495.25 TL | 1,980.99 TL |
5 | 403.40 TL | 2,017.01 TL |
6 | 342.17 TL | 2,053.03 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,800.90 TL | 1,800.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,800.90 TL | 1,800.90 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1,800.90 TL | 1,800.90 TL |
2 | 900.45 TL | 1,800.90 TL |
3 | 648.32 TL | 1,944.97 TL |
4 | 495.25 TL | 1,980.99 TL |
5 | 403.40 TL | 2,017.01 TL |
6 | 342.17 TL | 2,053.03 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.