| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 232.00 TL | 232.00 TL |
| 2 | 116.00 TL | 232.00 TL |
| 3 | 83.52 TL | 250.56 TL |
| 4 | 63.80 TL | 255.20 TL |
| 5 | 51.97 TL | 259.84 TL |
| 6 | 44.08 TL | 264.48 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 232.00 TL | 232.00 TL |
| 2 | 116.00 TL | 232.00 TL |
| 3 | 83.52 TL | 250.56 TL |
| 4 | 63.80 TL | 255.20 TL |
| 5 | 51.97 TL | 259.84 TL |
| 6 | 44.08 TL | 264.48 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 232.00 TL | 232.00 TL |
| 2 | 116.00 TL | 232.00 TL |
| 3 | 83.52 TL | 250.56 TL |
| 4 | 63.80 TL | 255.20 TL |
| 5 | 51.97 TL | 259.84 TL |
| 6 | 44.08 TL | 264.48 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 232.00 TL | 232.00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 232.00 TL | 232.00 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 232.00 TL | 232.00 TL |
| 2 | 116.00 TL | 232.00 TL |
| 3 | 83.52 TL | 250.56 TL |
| 4 | 63.80 TL | 255.20 TL |
| 5 | 51.97 TL | 259.84 TL |
| 6 | 44.08 TL | 264.48 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.