| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1,630.02 TL | 1,630.02 TL |
| 2 | 815.01 TL | 1,630.02 TL |
| 3 | 586.81 TL | 1,760.42 TL |
| 4 | 448.26 TL | 1,793.02 TL |
| 5 | 365.12 TL | 1,825.62 TL |
| 6 | 309.70 TL | 1,858.22 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1,630.02 TL | 1,630.02 TL |
| 2 | 815.01 TL | 1,630.02 TL |
| 3 | 586.81 TL | 1,760.42 TL |
| 4 | 448.26 TL | 1,793.02 TL |
| 5 | 365.12 TL | 1,825.62 TL |
| 6 | 309.70 TL | 1,858.22 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1,630.02 TL | 1,630.02 TL |
| 2 | 815.01 TL | 1,630.02 TL |
| 3 | 586.81 TL | 1,760.42 TL |
| 4 | 448.26 TL | 1,793.02 TL |
| 5 | 365.12 TL | 1,825.62 TL |
| 6 | 309.70 TL | 1,858.22 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1,630.02 TL | 1,630.02 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1,630.02 TL | 1,630.02 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 1,630.02 TL | 1,630.02 TL |
| 2 | 815.01 TL | 1,630.02 TL |
| 3 | 586.81 TL | 1,760.42 TL |
| 4 | 448.26 TL | 1,793.02 TL |
| 5 | 365.12 TL | 1,825.62 TL |
| 6 | 309.70 TL | 1,858.22 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.