| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 210.75 TL | 210.75 TL |
| 2 | 105.38 TL | 210.75 TL |
| 3 | 75.87 TL | 227.61 TL |
| 4 | 57.96 TL | 231.83 TL |
| 5 | 47.21 TL | 236.04 TL |
| 6 | 40.04 TL | 240.26 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 210.75 TL | 210.75 TL |
| 2 | 105.38 TL | 210.75 TL |
| 3 | 75.87 TL | 227.61 TL |
| 4 | 57.96 TL | 231.83 TL |
| 5 | 47.21 TL | 236.04 TL |
| 6 | 40.04 TL | 240.26 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 210.75 TL | 210.75 TL |
| 2 | 105.38 TL | 210.75 TL |
| 3 | 75.87 TL | 227.61 TL |
| 4 | 57.96 TL | 231.83 TL |
| 5 | 47.21 TL | 236.04 TL |
| 6 | 40.04 TL | 240.26 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 210.75 TL | 210.75 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 210.75 TL | 210.75 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 210.75 TL | 210.75 TL |
| 2 | 105.38 TL | 210.75 TL |
| 3 | 75.87 TL | 227.61 TL |
| 4 | 57.96 TL | 231.83 TL |
| 5 | 47.21 TL | 236.04 TL |
| 6 | 40.04 TL | 240.26 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.