| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 246.09 TL | 246.09 TL |
| 2 | 123.05 TL | 246.09 TL |
| 3 | 88.59 TL | 265.78 TL |
| 4 | 67.67 TL | 270.70 TL |
| 5 | 55.12 TL | 275.62 TL |
| 6 | 46.76 TL | 280.54 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 246.09 TL | 246.09 TL |
| 2 | 123.05 TL | 246.09 TL |
| 3 | 88.59 TL | 265.78 TL |
| 4 | 67.67 TL | 270.70 TL |
| 5 | 55.12 TL | 275.62 TL |
| 6 | 46.76 TL | 280.54 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 246.09 TL | 246.09 TL |
| 2 | 123.05 TL | 246.09 TL |
| 3 | 88.59 TL | 265.78 TL |
| 4 | 67.67 TL | 270.70 TL |
| 5 | 55.12 TL | 275.62 TL |
| 6 | 46.76 TL | 280.54 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 246.09 TL | 246.09 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 246.09 TL | 246.09 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 246.09 TL | 246.09 TL |
| 2 | 123.05 TL | 246.09 TL |
| 3 | 88.59 TL | 265.78 TL |
| 4 | 67.67 TL | 270.70 TL |
| 5 | 55.12 TL | 275.62 TL |
| 6 | 46.76 TL | 280.54 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.