| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 38.04 TL | 38.04 TL |
| 2 | 19.02 TL | 38.04 TL |
| 3 | 13.69 TL | 41.08 TL |
| 4 | 10.46 TL | 41.84 TL |
| 5 | 8.52 TL | 42.60 TL |
| 6 | 7.23 TL | 43.37 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 38.04 TL | 38.04 TL |
| 2 | 19.02 TL | 38.04 TL |
| 3 | 13.69 TL | 41.08 TL |
| 4 | 10.46 TL | 41.84 TL |
| 5 | 8.52 TL | 42.60 TL |
| 6 | 7.23 TL | 43.37 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 38.04 TL | 38.04 TL |
| 2 | 19.02 TL | 38.04 TL |
| 3 | 13.69 TL | 41.08 TL |
| 4 | 10.46 TL | 41.84 TL |
| 5 | 8.52 TL | 42.60 TL |
| 6 | 7.23 TL | 43.37 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 38.04 TL | 38.04 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 38.04 TL | 38.04 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 38.04 TL | 38.04 TL |
| 2 | 19.02 TL | 38.04 TL |
| 3 | 13.69 TL | 41.08 TL |
| 4 | 10.46 TL | 41.84 TL |
| 5 | 8.52 TL | 42.60 TL |
| 6 | 7.23 TL | 43.37 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.