Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 177.80 TL | 177.80 TL |
2 | 88.90 TL | 177.80 TL |
3 | 61.04 TL | 183.13 TL |
4 | 47.12 TL | 188.47 TL |
5 | 39.47 TL | 197.36 TL |
6 | 34.37 TL | 206.25 TL |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
PTT | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 177.80 TL | 177.80 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 177.80 TL | 177.80 TL |
2 | 88.90 TL | 177.80 TL |
3 | 61.04 TL | 183.13 TL |
4 | 47.12 TL | 188.47 TL |
5 | 39.47 TL | 197.36 TL |
6 | 34.37 TL | 206.25 TL |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 177.80 TL | 177.80 TL |
2 | 88.90 TL | 177.80 TL |
3 | 61.04 TL | 183.13 TL |
4 | 47.12 TL | 188.47 TL |
5 | 39.47 TL | 197.36 TL |
6 | 34.37 TL | 206.25 TL |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 177.80 TL | 177.80 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 177.80 TL | 177.80 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.