| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 301.90 TL | 301.90 TL |
| 2 | 150.95 TL | 301.90 TL |
| 3 | 108.68 TL | 326.05 TL |
| 4 | 83.02 TL | 332.09 TL |
| 5 | 67.63 TL | 338.13 TL |
| 6 | 57.36 TL | 344.17 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 301.90 TL | 301.90 TL |
| 2 | 150.95 TL | 301.90 TL |
| 3 | 108.68 TL | 326.05 TL |
| 4 | 83.02 TL | 332.09 TL |
| 5 | 67.63 TL | 338.13 TL |
| 6 | 57.36 TL | 344.17 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 301.90 TL | 301.90 TL |
| 2 | 150.95 TL | 301.90 TL |
| 3 | 108.68 TL | 326.05 TL |
| 4 | 83.02 TL | 332.09 TL |
| 5 | 67.63 TL | 338.13 TL |
| 6 | 57.36 TL | 344.17 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 301.90 TL | 301.90 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 301.90 TL | 301.90 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 301.90 TL | 301.90 TL |
| 2 | 150.95 TL | 301.90 TL |
| 3 | 108.68 TL | 326.05 TL |
| 4 | 83.02 TL | 332.09 TL |
| 5 | 67.63 TL | 338.13 TL |
| 6 | 57.36 TL | 344.17 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.