Caretta Soft Liner 55 Keçelı Kalem 10'lu Pvc Ambalaj
Uç Kalınlığı 0,4mm
10 Renk
| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 519.76 TL | 519.76 TL |
| 2 | 259.88 TL | 519.76 TL |
| 3 | 187.11 TL | 561.34 TL |
| 4 | 142.93 TL | 571.74 TL |
| 5 | 116.43 TL | 582.13 TL |
| 6 | 98.75 TL | 592.53 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 519.76 TL | 519.76 TL |
| 2 | 259.88 TL | 519.76 TL |
| 3 | 187.11 TL | 561.34 TL |
| 4 | 142.93 TL | 571.74 TL |
| 5 | 116.43 TL | 582.13 TL |
| 6 | 98.75 TL | 592.53 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 519.76 TL | 519.76 TL |
| 2 | 259.88 TL | 519.76 TL |
| 3 | 187.11 TL | 561.34 TL |
| 4 | 142.93 TL | 571.74 TL |
| 5 | 116.43 TL | 582.13 TL |
| 6 | 98.75 TL | 592.53 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 519.76 TL | 519.76 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 519.76 TL | 519.76 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 519.76 TL | 519.76 TL |
| 2 | 259.88 TL | 519.76 TL |
| 3 | 187.11 TL | 561.34 TL |
| 4 | 142.93 TL | 571.74 TL |
| 5 | 116.43 TL | 582.13 TL |
| 6 | 98.75 TL | 592.53 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.