Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 203.13 TL | 203.13 TL |
2 | 101.57 TL | 203.13 TL |
3 | 69.74 TL | 209.22 TL |
4 | 53.83 TL | 215.32 TL |
5 | 45.09 TL | 225.47 TL |
6 | 39.27 TL | 235.63 TL |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
PTT | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 203.13 TL | 203.13 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 203.13 TL | 203.13 TL |
2 | 101.57 TL | 203.13 TL |
3 | 69.74 TL | 209.22 TL |
4 | 53.83 TL | 215.32 TL |
5 | 45.09 TL | 225.47 TL |
6 | 39.27 TL | 235.63 TL |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 203.13 TL | 203.13 TL |
2 | 101.57 TL | 203.13 TL |
3 | 69.74 TL | 209.22 TL |
4 | 53.83 TL | 215.32 TL |
5 | 45.09 TL | 225.47 TL |
6 | 39.27 TL | 235.63 TL |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 203.13 TL | 203.13 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 203.13 TL | 203.13 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.