| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 143.09 TL | 143.09 TL |
| 2 | 71.55 TL | 143.09 TL |
| 3 | 51.51 TL | 154.54 TL |
| 4 | 39.35 TL | 157.40 TL |
| 5 | 32.05 TL | 160.26 TL |
| 6 | 27.19 TL | 163.12 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 143.09 TL | 143.09 TL |
| 2 | 71.55 TL | 143.09 TL |
| 3 | 51.51 TL | 154.54 TL |
| 4 | 39.35 TL | 157.40 TL |
| 5 | 32.05 TL | 160.26 TL |
| 6 | 27.19 TL | 163.12 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 143.09 TL | 143.09 TL |
| 2 | 71.55 TL | 143.09 TL |
| 3 | 51.51 TL | 154.54 TL |
| 4 | 39.35 TL | 157.40 TL |
| 5 | 32.05 TL | 160.26 TL |
| 6 | 27.19 TL | 163.12 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 143.09 TL | 143.09 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 143.09 TL | 143.09 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 143.09 TL | 143.09 TL |
| 2 | 71.55 TL | 143.09 TL |
| 3 | 51.51 TL | 154.54 TL |
| 4 | 39.35 TL | 157.40 TL |
| 5 | 32.05 TL | 160.26 TL |
| 6 | 27.19 TL | 163.12 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.