| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 236.02 TL | 236.02 TL |
| 2 | 118.01 TL | 236.02 TL |
| 3 | 84.97 TL | 254.90 TL |
| 4 | 64.91 TL | 259.62 TL |
| 5 | 52.87 TL | 264.34 TL |
| 6 | 44.84 TL | 269.06 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 236.02 TL | 236.02 TL |
| 2 | 118.01 TL | 236.02 TL |
| 3 | 84.97 TL | 254.90 TL |
| 4 | 64.91 TL | 259.62 TL |
| 5 | 52.87 TL | 264.34 TL |
| 6 | 44.84 TL | 269.06 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 236.02 TL | 236.02 TL |
| 2 | 118.01 TL | 236.02 TL |
| 3 | 84.97 TL | 254.90 TL |
| 4 | 64.91 TL | 259.62 TL |
| 5 | 52.87 TL | 264.34 TL |
| 6 | 44.84 TL | 269.06 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 236.02 TL | 236.02 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 236.02 TL | 236.02 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 236.02 TL | 236.02 TL |
| 2 | 118.01 TL | 236.02 TL |
| 3 | 84.97 TL | 254.90 TL |
| 4 | 64.91 TL | 259.62 TL |
| 5 | 52.87 TL | 264.34 TL |
| 6 | 44.84 TL | 269.06 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.