AMSTERDAM 98112 AKRİLİK BOYA 120 ML BRONZE 811
Akbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 660.50 TL | 660.50 TL |
2 | 330.25 TL | 660.50 TL |
3 | 237.78 TL | 713.34 TL |
4 | 181.64 TL | 726.55 TL |
5 | 147.95 TL | 739.76 TL |
6 | 125.50 TL | 752.97 TL |
İş Bankası | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 660.50 TL | 660.50 TL |
2 | 330.25 TL | 660.50 TL |
3 | 237.78 TL | 713.34 TL |
4 | 181.64 TL | 726.55 TL |
5 | 147.95 TL | 739.76 TL |
6 | 125.50 TL | 752.97 TL |
QNB Finansbank | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 660.50 TL | 660.50 TL |
2 | 330.25 TL | 660.50 TL |
3 | 237.78 TL | 713.34 TL |
4 | 181.64 TL | 726.55 TL |
5 | 147.95 TL | 739.76 TL |
6 | 125.50 TL | 752.97 TL |
Yapı Kredi | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 660.50 TL | 660.50 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
Garanti | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 660.50 TL | 660.50 TL |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
TEB | ||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 660.50 TL | 660.50 TL |
2 | 330.25 TL | 660.50 TL |
3 | 237.78 TL | 713.34 TL |
4 | 181.64 TL | 726.55 TL |
5 | 147.95 TL | 739.76 TL |
6 | 125.50 TL | 752.97 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.