ABS Çubuk İçi Dolu Kiriş--5 mm--5 li
8682376089401
| Akbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 240.90 TL | 240.90 TL |
| 2 | 120.45 TL | 240.90 TL |
| 3 | 86.72 TL | 260.17 TL |
| 4 | 66.25 TL | 264.99 TL |
| 5 | 53.96 TL | 269.81 TL |
| 6 | 45.77 TL | 274.63 TL |
| İş Bankası | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 240.90 TL | 240.90 TL |
| 2 | 120.45 TL | 240.90 TL |
| 3 | 86.72 TL | 260.17 TL |
| 4 | 66.25 TL | 264.99 TL |
| 5 | 53.96 TL | 269.81 TL |
| 6 | 45.77 TL | 274.63 TL |
| QNB Finansbank | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 240.90 TL | 240.90 TL |
| 2 | 120.45 TL | 240.90 TL |
| 3 | 86.72 TL | 260.17 TL |
| 4 | 66.25 TL | 264.99 TL |
| 5 | 53.96 TL | 269.81 TL |
| 6 | 45.77 TL | 274.63 TL |
| Yapı Kredi | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 240.90 TL | 240.90 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| Garanti | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 240.90 TL | 240.90 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| TEB | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 240.90 TL | 240.90 TL |
| 2 | 120.45 TL | 240.90 TL |
| 3 | 86.72 TL | 260.17 TL |
| 4 | 66.25 TL | 264.99 TL |
| 5 | 53.96 TL | 269.81 TL |
| 6 | 45.77 TL | 274.63 TL |
Akademi Yazılım E-Ticaret çözümü ile hazırlanmıştır.